Deportes

Champions League: eliminados y clasificados a octavos de final

Ya sabemos cuáles equipos clasificaron a octavos y cuáles regresarán a casa.

Este martes se llevó a cabo la primera fecha de la última jornada de la fase grupal de la Champions League 2021 por lo que ya sabemos cuales equipos clasificaron a octavos y en qué lugar, así como los que irán a la Europa League y los que regresarán a casa.

GRUPO A
Manchester City | 12 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
PSG | 11 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
RB Leipzig | 7 puntos | Jugará Europa League
Brujas | 4 puntos | Eliminado

GRUPO B
Liverpool | 18 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Atlético de Madrid | 7 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Porto | 5 puntos | Jugará Europa League
Milan | 4 puntos | Eliminado

GRUPO C
Ajax | 18 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Sporting Lisboa | 9 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Borussia Dortmund | 9 puntos | Jugará Europa League
Besiktas | 0 puntos | Eliminado

GRUPO D
Real Madrid | 15 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Inter | 10 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Sheriff | 9 puntos | Jugará Europa League
Shaktar | 0 puntos | Eliminado

GRUPO E
Bayern Múnich | 15 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Benfica | 8 puntos | Clasificado a octavos
Barcelona | 7 puntos | Jugará Europa League
Dinamo | 1 punto | Eliminado

GRUPO F
Manchester United | 11 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Villareal | 10 puntos | Clasificado a octavos
Atalanta | 6 puntos | Jugará Europa League
Young Boys | 5 puntos | Eliminado

GRUPO G
Lille | 11 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
RB Salzburgo| 10 puntos | Clasificado a octavos
Sevilla | 7 puntos | Jugará Europa League
Wolsburg | 5 puntos | Eliminado

GRUPO H
Juventus| 15 puntos | Clasificado a octavos de la Champions
Chelsea| 13 puntos | Clasificado a octavos
Zenit | 5 puntos | Jugará Europa League
Wolsburg | 1 punto | Eliminado

Fuente: UnoTV